Восточный календарь
Год по григорианскому календарю |
Год по китайскому календарю |
Начало китайского года |
Животное года | Стихия года | Цвет года |
1900 | 4598 | янв 31 | Крыса (Мышь) | Металл | Белый(золотой) |
1901 | 4599 | фев 19 | Бык (Корова) | Металл | Белый(золотой) |
1902 | 4600 | фев 08 | Тигр | Вода | Черный |
1903 | 4601 | янв 29 | Кот(Заяц,Кролик) | Вода | Черный |
1904 | 4602 | фев 16 | Дракон | Дерево | Зеленый |
1905 | 4603 | фев 04 | Змея | Дерево | Зеленый |
1906 | 4604 | янв 25 | Лошадь | Огонь | Красный |
1907 | 4605 | фев 13 | Коза | Огонь | Красный |
1908 | 4606 | фев 02 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
1909 | 4607 | янв 22 | Петух | Земля | Коричневый |
1910 | 4608 | фев 10 | Собака | Металл | Белый(золотой) |
1911 | 4609 | янв 30 | Кабан(Свинья) | Металл | Белый(золотой) |
1912 | 4610 | фев 18 | Крыса(Мышь) | Вода | Черный |
1913 | 4611 | фев 06 | Бык(Корова) | Вода | Черный |
1914 | 4612 | янв 26 | Тигр | Дерево | Зеленый |
1915 | 4613 | фев 14 | Кот(Заяц,Кролик) | Дерево | Зеленый |
1916 | 4614 | фев 03 | Дракон | Огонь | Красный |
1917 | 4615 | янв 23 | Змея | Огонь | Красный |
1918 | 4616 | фев 11 | Лошадь | Земля | Коричневый |
1919 | 4617 | фев 01 | Коза | Земля | Коричневый |
1920 | 4618 | фев 20 | Обезьяна | Металл | Белый(золотой) |
1921 | 4619 | фев 08 | Петух | Металл | Белый(золотой) |
1922 | 4620 | янв 28 | Собака | Вода | Черный |
1923 | 4621 | фев 16 | Кабан(Свинья) | Вода | Черный |
1924 | 4622 | фев 05 | Крыса(Мышь) | Дерево | Зеленый |
1925 | 4623 | янв 24 | Бык(Корова) | Дерево | Зеленый |
1926 | 4624 | фев 13 | Тигр | Огонь | Красный |
1927 | 4625 | фев 02 | Кот(Заяц,Кролик) | Огонь | Красный |
1928 | 4626 | янв 23 | Дракон | Земля | Коричневый |
1929 | 4627 | фев 10 | Змея | Земля | Коричневый |
1930 | 4628 | янв 30 | Лошадь | Металл | Белый(золотой) |
1931 | 4629 | фев 17 | Коза | Металл | Белый(золотой) |
1932 | 4630 | фев 06 | Обезьяна | Вода | Черный |
1933 | 4631 | янв 26 | Петух | Вода | Черный |
1934 | 4632 | фев 14 | Собака | Дерево | Зеленый |
1935 | 4633 | фев 04 | Кабан(Свинья) | Дерево | Зеленый |
1936 | 4634 | янв 24 | Крыса(Мышь) | Огонь | Красный |
1937 | 4635 | фев 11 | Бык(Корова) | Огонь | Красный |
1938 | 4636 | янв 31 | Тигр | Земля | Коричневый |
1939 | 4637 | фев 19 | Кот(Заяц,Кролик) | Земля | Коричневый |
1940 | 4638 | фев 08 | Дракон | Металл | Белый(золотой) |
1941 | 4639 | янв 27 | Змея | Металл | Белый(золотой) |
1942 | 4640 | фев 15 | Лошадь | Вода | Черный |
1943 | 4641 | фев 05 | Коза | Вода | Черный |
1944 | 4642 | янв 25 | Обезьяна | Дерево | Зеленый |
1945 | 4643 | фев 13 | Петух | Дерево | Зеленый |
1946 | 4644 | фев 02 | Собака | Огонь | Красный |
1947 | 4645 | янв 22 | Кабан(Свинья) | Огонь | Красный |
1948 | 4646 | фев 10 | Крыса(Мышь) | Земля | Коричневый |
1949 | 4647 | янв 29 | Бык(Корова) | Земля | Коричневый |
1950 | 4648 | фев 17 | Тигр | Металл | Белый(золотой) |
1951 | 4649 | фев 06 | Кот(Заяц,Кролик) | Металл | Белый(золотой) |
1952 | 4650 | янв 27 | Дракон | Вода | Черный |
1953 | 4651 | фев 14 | Змея | Вода | Черный |
1954 | 4652 | фев 03 | Лошадь | Дерево | Зеленый |
1955 | 4653 | янв 24 | Коза | Дерево | Зеленый |
1956 | 4654 | фев 12 | Обезьяна | Огонь | Красный |
1957 | 4655 | янв 31 | Петух | Огонь | Красный |
1958 | 4656 | фев 18 | Собака | Земля | Коричневый |
1959 | 4657 | фев 08 | Кабан(Свинья) | Земля | Коричневый |
1960 | 4658 | янв 28 | Крыса(Мышь) | Металл | Белый(золотой) |
1961 | 4659 | фев 15 | Бык(Корова) | Металл | Белый(золотой) |
1962 | 4660 | фев 05 | Тигр | Вода | Черный |
1963 | 4661 | янв 25 | Кот(Заяц,Кролик) | Вода | Черный |
1964 | 4662 | фев 13 | Дракон | Дерево | Зеленый |
1965 | 4663 | фев 02 | Змея | Дерево | Зеленый |
1966 | 4664 | янв 21 | Лошадь | Огонь | Красный |
1967 | 4665 | фев 09 | Коза | Огонь | Красный |
1968 | 4666 | янв 30 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
1969 | 4667 | фев 17 | Петух | Земля | Коричневый |
1970 | 4668 | фев 06 | Собака | Металл | Белый(золотой) |
1971 | 4669 | янв 27 | Кабан(Свинья) | Металл | Белый(золотой) |
1972 | 4670 | фев 15 | Крыса(Мышь) | Вода | Черный |
1973 | 4671 | фев 03 | Бык(Корова) | Вода | Черный |
1974 | 4672 | янв 23 | Тигр | Дерево | Зеленый |
1975 | 4673 | фев 11 | Кот(Заяц,Кролик) | Дерево | Зеленый |
1976 | 4674 | янв 31 | Дракон | Огонь | Красный |
1977 | 4675 | фев 18 | Змея | Огонь | Красный |
1978 | 4676 | фев 07 | Лошадь | Земля | Коричневый |
1979 | 4677 | янв 28 | Коза | Земля | Коричневый |
1980 | 4678 | фев 16 | Обезьяна | Металл | Белый(золотой) |
1981 | 4679 | фев 05 | Петух | Металл | Белый(золотой) |
1982 | 4680 | янв 25 | Собака | Вода | Черный |
1983 | 4681 | фев 13 | Кабан(Свинья) | Вода | Черный |
1984 | 4682 | фев 02 | Крыса(Мышь) | Дерево | Зеленый |
1985 | 4683 | фев 20 | Бык(Корова) | Дерево | Зеленый |
1986 | 4684 | фев 09 | Тигр | Огонь | Красный |
1987 | 4685 | янв 29 | Кот(Заяц,Кролик) | Огонь | Красный |
1988 | 4686 | фев 17 | Дракон | Земля | Коричневый |
1989 | 4687 | фев 06 | Змея | Земля | Коричневый |
1990 | 4688 | янв 27 | Лошадь | Металл | Белый(золотой) |
1991 | 4689 | фев 15 | Коза | Металл | Белый(золотой) |
1992 | 4690 | фев 04 | Обезьяна | Вода | Черный |
1993 | 4691 | янв 23 | Петух | Вода | Черный |
1994 | 4692 | фев 10 | Собака | Дерево | Зеленый |
1995 | 4693 | янв 31 | Кабан(Свинья) | Дерево | Зеленый |
1996 | 4694 | фев 19 | Крыса(Мышь) | Огонь | Красный |
1997 | 4695 | фев 07 | Бык(Корова) | Огонь | Красный |
1998 | 4696 | янв 27 | Тигр | Земля | Коричневый |
1999 | 4697 | фев 16 | Кот(Заяц,Кролик) | Земля | Коричневый |
2000 | 4698 | фев 05 | Дракон | Металл | Белый(золотой) |
2001 | 4699 | янв 24 | Змея | Металл | Белый(золотой) |
2002 | 4700 | фев 12 | Лошадь | Вода | Черный |
2003 | 4701 | фев 01 | Коза | Вода | Черный |
2004 | 4702 | янв 22 | Обезьяна | Дерево | Зеленый |
2005 | 4703 | фев 09 | Петух | Дерево | Зеленый |
2006 | 4704 | янв 29 | Собака | Огонь | Красный |
2007 | 4705 | фев 18 | Кабан (Свинья) | Огонь | Красный |
2008 | 4706 | фев 07 | Крыса(Мышь) | Земля | Коричневый |
2009 | 4707 | янв 26 | Бык(Корова) | Земля | Коричневый |
2010 | 4708 | фев 10 | Тигр | Металл | Белый(золотой) |
2011 | 4709 | фев 03 | Кот(Заяц,Кролик) | Металл | Белый (золотой) |
2012 | 4710 | янв 23 | Дракон | Вода | Черный |
2013 | 4711 | фев 10 | Змея | Вода | Черный |
2014 | 4712 | янв 31 | Лошадь | Дерево | Зеленый |
2015 | 4713 | фев 19 | Коза | Дерево | Зеленый |
2016 | 4714 | фев 09 | Обезьяна | Огонь | Красный |
2017 | 4715 | янв 28 | Петух | Огонь | Красный |
2018 | 4716 | фев 16 | Собака | Земля | Коричневый |
2019 | 4717 | фев 05 | Кабан(Свинья) | Земля | Коричневый |
2020 | 4718 | янв 25 | Крыса(Мышь) | Металл | Белый(золотой) |
2021 | 4719 | фев 12 | Бык(Корова) | Металл | Белый(золотой) |
2022 | 4720 | фев 01 | Тигр | Вода | Черный |
2023 | 4721 | янв 22 | Кот(Заяц,Кролик) | Вода | Черный |
2024 | 4722 | фев 10 | Дракон | Дерево | Зеленый |
2025 | 4723 | янв 29 | Змея | Дерево | Зеленый |
2026 | 4724 | фев 17 | Лошадь | Огонь | Красный |
2027 | 4725 | фев 06 | Коза | Огонь | Красный |
2028 | 4726 | янв 26 | Обезьяна | Земля | Коричневый |
2029 | 4727 | фев 13 | Петух | Земля | Коричневый |
2030 | 4728 | фев 03 | Собака | Металл | Белый(золотой) |
2031 | 4729 | янв 23 | Кабан(Свинья) | Металл | Белый(золотой) |
2032 | 4730 | фев 11 | Крыса(Мышь) | Вода | Черный |
2033 | 4731 | янв 31 | Бык(Корова) | Вода | Черный |
2034 | 4732 | фев 19 | Тигр | Дерево | Зеленый |
2035 | 4733 | фев 08 | Кот(Заяц,Кролик) | Дерево | Зеленый |
2036 | 4734 | янв 28 | Дракон | Огонь | Красный |
2037 | 4735 | фев 15 | Змея | Огонь | Красный |
2038 | 4736 | фев 04 | Лошадь | Земля | Коричневый |
2039 | 4737 | янв 24 | Коза | Земля | Коричневый |
Китайский календарь
У нас можно расчитать индивидуальное число ГУА по дате рождения в разделе ФЭН-ШУЙ